この記事は「中高生の子どもに初めてスマホを持たせる × 安全に使わせたい × 料金は安く抑えたい」保護者の方に向けた内容です。
この記事では、中高生のお子様に最適な格安SIMを「月額料金の安さ」「フィルタリング・見守り機能」「データ容量と速度」の3つの軸で比較し、安心して使えるサービス選びをサポートします。
- フィルタリングや見守り機能が充実した、子どもに安心して持たせられる格安SIMを厳選
- 学割や家族割でお得に利用できるプランを中心に比較
- 公式サイトTOP7と比較サイトTOP3から、ご家庭にぴったりの選択ができます
※本記事では「月額料金の安さ」「フィルタリング・見守り機能」「データ容量と速度」の3つを評価軸にしています。
公式サイトTOP7
以下は中高生の子ども向け格安SIMを「料金、フィルタリング機能、データ容量」で比較した表です。
順位 | サービス名 | おすすめ理由 | 公式サイトを見る |
---|---|---|---|
1 | ワイモバイル | 親子割で家族まるごと安くなる。全国約2,500店舗でのサポートも充実しており初心者でも安心。 | 公式サイト |
2 | UQモバイル | au回線の安定した通信品質と親子応援割が魅力 。節約モードでデータ消費を抑えられる(最大1Mbps)。 | 公式サイト |
3 | 楽天モバイル | 22歳までお得な「最強青春プログラム」で毎月110ポイント還元 。データ無制限プランも選択可能。 | 公式サイト |
4 | LINEMO | LINEのデータ消費がゼロ 。LINEでの連絡が多い中高生に最適で、料金も3GB月額990円とシンプルで安い。 | 公式サイト |
5 | トーンモバイル | 見守り機能に特化 。AIが不適切な自撮りをブロックするなど、月額308円からの独自安全機能が豊富。 | 公式サイト |
6 | IIJmio | 端末セットが豊富で、人気のスマホも安価に購入可能 。データ容量のプランも2GBから50GBまで細かく選べる。 | 公式サイト |
7 | mineo | 月額250円からの「マイそくスーパーライト」や、家族や友人とパケットを分け合えるサービスがユニーク 。 | 公式サイト |
比較サイトTOP3
順位 | サイト名 | 対象読者層 | 比較サイトを見る |
---|---|---|---|
1 | mybest | フィルタリング機能の信頼性や料金、通信速度を徹底的に比較したい保護者向け 。 | 比較サイト |
2 | デジタルプラス | 初めて子どもにスマホを持たせる中学生の保護者向けに、選び方のポイントを解説 。 | 比較サイト |
3 | All Connect | 格安SIMのメリット・デメリットから、安全に使うための機能まで幅広く知りたい保護者向け 。 | 比較サイト |
公式サイト詳細レビュー
各社について、3つの評価指標でレビューしています 。
ワイモバイル | |
---|---|
月額料金の安さ | ワイモバ親子割で、子どもも家族も1年間月額1,100円割引。家族で乗り換えるとさらにお得。 |
フィルタリング・見守り機能 | 無料で利用できる「あんしんフィルター」を提供。Webサイトやアプリの利用を年齢に応じて制限可能。 |
データ容量と速度 | ソフトバンク回線で通信が安定。4GBから30GBまで3つのプランから選べる。 |
公式サイト | 公式サイト |
UQモバイル | |
---|---|
月額料金の安さ | UQ親子応援割で18歳以下の子どもと家族の料金が1年間割引 。自宅のネットとセットでさらに安く。 |
フィルタリング・見守り機能 | auの「あんしんフィルター for au」を無料で利用可能。有害サイトやアプリから子どもを守る。 |
データ容量と速度 | auの高品質な回線で快適な通信。データを使い切っても一定速度で通信できる節約モードが便利。 |
公式サイト | 公式サイト |
楽天モバイル | |
---|---|
月額料金の安さ | 使った分だけ支払う段階制プラン 。22歳以下は「最強青春プログラム」で毎月110ポイント還元。 |
フィルタリング・見守り機能 | 有料オプション「あんしんコントロール by i-フィルター」で利用時間や場所の確認が可能。 |
データ容量と速度 | 楽天回線エリアならデータ使い放題。パートナー回線でも大容量のデータ通信が可能。 |
公式サイト | 公式サイト |
LINEMO | |
---|---|
月額料金の安さ | 3GB月額990円からとシンプルで安い 。LINEギガフリーなので、LINE通話やトークは使い放題。 |
フィルタリング・見守り機能 | ソフトバンクの「あんしんフィルター」を無料で利用可能。iPhoneでもAndroidでも設定できる。 |
データ容量と速度 | ソフトバンクと同じ高品質なネットワーク。LINEを多用してもデータ容量を消費しないのが強み。 |
公式サイト | 公式サイト |
トーンモバイル | |
---|---|
月額料金の安さ | 動画以外のデータ利用が無制限で月額1,100円から 。見守り機能はオプションで追加。 |
フィルタリング・見守り機能 | AIが子どものネット利用を見守る「TONEファミリー」が充実。居場所確認や利用時間制限も可能。 |
データ容量と速度 | ドコモ回線を利用。動画視聴など大容量通信には向かないが、SNSやWeb閲覧には十分。 |
公式サイト | 公式サイト |
IIJmio | |
---|---|
月額料金の安さ | 2GB 850円からと業界最安級の料金設定 。家族でデータ容量をシェアできるプランもある。 |
フィルタリング・見守り機能 | 有害サイトへのアクセスをブロックする「i-フィルター」を有料オプションで提供。 |
データ容量と速度 | ドコモ・auの2つの回線から選択可能。細かく設定されたギガプランで無駄なく使える。 |
公式サイト | 公式サイト |
mineo | |
---|---|
月額料金の安さ | 最大1.5Mbpsでデータ使い放題の「マイそく」など、ユニークで格安なプランが豊富 。 |
フィルタリング・見守り機能 | 月額385円で「i-フィルター」が利用可能。全国子ども会連合会推奨の安心サービス。 |
データ容量と速度 | ドコモ・au・ソフトバンクの3キャリアの回線に対応。パケットを分け合える「フリータンク」も便利。 |
公式サイト | 公式サイト |
以上が公式サイト7社の詳細レビューです 。
よくある質問と回答
Q1. どの会社の格安SIMを選べば一番お得になりますか? A. ご家庭の状況によって最適解は異なります。例えば、家族で同じキャリアを使っているなら家族割が充実したワイモバイルやUQモバイル、LINEでの連絡が中心ならLINEMOがおすすめです。まずはお子様のスマホの使い方を想定し、料金だけでなく、フィルタリング機能やサポート体制も考慮して選ぶことが重要です。下のリンクからもう一度TOP7のサービスをご確認ください。
Q2. フィルタリングは無料で使えますか? A. ワイモバイル、UQモバイル、LINEMOでは無料のフィルタリングサービスを提供しています。楽天モバイルやIIJmio、mineoでは有料オプションとなりますが、より高機能なフィルタリングが利用可能です。トーンモバイルは独自の強力な見守り機能が特徴です。
Q3. 子どもがスマホを使いすぎないか心配です。 A. 多くのフィルタリングサービスには、スマートフォンの利用時間を制限する機能が含まれています。例えば、平日の夜や休日の利用時間を設定することができます。ご家庭のルールに合わせて設定することをおすすめします。
Q4. 学割や親子割はいつ申し込むのがお得ですか? A. ワイモバイルやUQモバイルの親子割は例年、冬から春にかけてキャンペーンが行われます。最新の情報は公式サイトで確認し、お得な時期に申し込むのがおすすめです。