この記事は「20代 × フリーター × 通信費節約希望」の方に向けた内容です。
- できるだけ安くスマホを使いたいフリーターの方
- 不定期な利用でも無駄なく使いたい方(従量制・トッピングなど)
- キャンペーンや契約自由度にもこだわりたい方
※本記事では「月額料金の安さ」「プランの柔軟性」「キャンペーン内容」の3つを評価軸にしています。
公式サイトTOP7
サービス名 | 特徴 | リンク |
---|---|---|
povo | 基本料金0円。必要な時だけトッピングでデータ追加可能 | 公式サイトを見る |
楽天モバイル | 完全データ無制限プラン。アプリ通話無料・ポイント還元充実 | 公式サイトを見る |
LINEMO | 月990円〜。LINEギガフリーでLINE利用がノーカウント | 公式サイトを見る |
mineo | 「マイそく」従量・定額プランあり。夜間など時間帯で回線節約可能 | 公式サイトを見る |
IIJmio | 従量制プランあり。1GB~選べて使った分だけ支払い可能 | 公式サイトを見る |
NUROモバイル | キャンペーン多め。低容量&従量プランあり | 公式サイトを見る |
LIBMO | ライトプラン月528円〜。小容量の通話セットも | 公式サイトを見る |
比較サイトTOP3
比較サイト名 | 内容 | リンク |
---|---|---|
価格.com 格安SIM比較 | 月額・速度・キャンペーンでフィルタ検索可能 | 比較サイトを見る |
My‑Best 格安SIMランキング | 最安・0円SIM・トッピング別に分かりやすく比較 | 比較サイトを見る |
Selectra 格安SIMガイド | 料金重視・通信品質重視など細かくアドバイス | 比較サイトを見る |
公式サイト詳細レビュー
評価軸 | 内容 |
---|---|
月額料金の安さ | ★★★★★ |
プランの柔軟性 | ★★★★★ |
キャンペーン | ★★★☆☆ |
povoは基本料0円+必要に応じてトッピングで1日や3日分を追加できる従量型。使いたい時だけ支払いたいフリーターに最適。
公式サイトを見る
評価軸 | 内容 |
---|---|
月額料金の安さ | ★★★★☆ |
プランの柔軟性 | ★★★★★ |
キャンペーン | ★★★★☆ |
楽天モバイルはデータ無制限プラン・通話料無料・ポイント還元豊富。使うほど“お得”が増える構造で安定志向の方にもおすすめ。
公式サイトを見る
評価軸 | 内容 |
---|---|
月額料金の安さ | ★★★★★ |
プランの柔軟性 | ★★★☆☆ |
キャンペーン | ★★★☆☆ |
LINEMOは990円/3GBプラン。LINE利用ならデータ消費ゼロでLINEヘビーユーザーにメリット大。
公式サイトを見る
評価軸 | 内容 |
---|---|
月額料金の安さ | ★★★☆☆ |
プランの柔軟性 | ★★★★★ |
キャンペーン | ★★★☆☆ |
mineoは「マイそく」や従量制プランで使った分だけ支払える。節約志向のフリーターにピッタリ。
公式サイトを見る
評価軸 | 内容 |
---|---|
月額料金の安さ | ★★★☆☆ |
プランの柔軟性 | ★★★☆☆ |
キャンペーン | ★★☆☆☆ |
IIJmioは1GB~の従量プラン有。無駄なく使いたい方に◎。
公式サイトを見る
評価軸 | 内容 |
---|---|
月額料金の安さ | ★★★☆☆ |
プランの柔軟性 | ★★★☆☆ |
キャンペーン | ★★★☆☆ |
NUROモバイルは低容量プランやキャンペーン充実で、初期コストを抑えたい方におすすめ。
公式サイトを見る
評価軸 | 内容 |
---|---|
月額料金の安さ | ★★★☆☆ |
プランの柔軟性 | ★★★☆☆ |
キャンペーン | ★★★☆☆ |
LIBMOは月528円〜のライトプラン&通話オプションで最低限の維持費で利用可能。
公式サイトを見る
以上が公式サイト7社の詳細レビューです。
よくある質問と回答
Q1. フリーターでもSIMの契約は難しくないですか?
A. アカウント認証など基本的な審査があるものの、収入形態に左右されず契約可能。未経験でも安心して申し込めます。
Q2. 使いたい時だけトッピングって難しくない?
A. povoのトッピングは時間・データ量を前もって選ぶだけ。使わない月は基本料0円なので、不定期な利用に向いています。
Q3. キャンペーン活用でさらに安くなる?
A. 楽天モバイルやpovoではポイント還元・初期費用無料などがあるため、申し込み時期を選ぶと実質価格0円も可能です。