この記事は「音楽ストリーミングを高音質で、データ容量を気にせず楽しみたい20代」の方に向けて、最適な格安SIMを厳選して紹介します。
この記事では、毎日の通勤・通学や作業中に音楽が欠かせない20代のミュージックラバーのために、「データ容量・カウントフリー」「通信速度(音質維持)」「料金とコスパ」の3つの軸で格安SIMを徹底比較。ギガを気にせず、いつでもどこでも好きな音楽を高音質で楽しめる、あなたのための1枚を見つけます。
- 音楽ストリーミングサービスのデータ消費がゼロになる、または実質使い放題になるプランを厳選
- 高音質(320kbps)ストリーミングも途切れない、安定した通信速度のサービスを重視
- 音楽を楽しみながらも、通信費はしっかり抑えられるコストパフォーマンスの高いサービスを紹介
※本記事では「データ容量・カウントフリー」「通信速度(音質維持)」「料金とコスパ」の3つを評価軸にしています。
公式サイトTOP7
以下は、20代の音楽ストリーミング利用者に最適な格安SIMを「データ容量」「通信速度」「コスパ」で比較した表です。
順位 | サービス名 | おすすめ理由 | 公式サイトを見る |
---|---|---|---|
1 | 楽天モバイル | データ完全無制限で、音楽も動画も聴き放題・見放題。高音質ストリーミングもギガを一切気にせず楽しめる。 | 公式サイト |
2 | UQモバイル | 「節約モード」を使えば最大1Mbpsでデータ使い放題 。音楽ストリーミングなら高音質でもデータ消費ゼロ。 | 公式サイト |
3 | ahamo | ドコモの高品質回線で、いつでも安定した高速通信を実現 。大容量プランで、音楽も動画もたっぷり楽しめる。 | 公式サイト |
4 | LINEMO | ソフトバンクの高速回線で音途切れの心配なし 。LINE MUSICを使っているなら、さらにお得になるキャンペーンも。 | 公式サイト |
5 | mineo | 月額990円で1.5Mbps使い放題の「マイそく」が強力 。ほとんどの音楽ストリーミングサービスに対応可能。 | 公式サイト |
6 | BIGLOBEモバイル | 「エンタメフリー・オプション」で、対象の音楽・動画サービスのデータ消費がゼロになる 。 | 公式サイト |
7 | povo | 基本料0円+データトッピングで無駄なく使える 。24時間データ使い放題はライブ配信の視聴にも便利。 | 公式サイト |
比較サイトTOP3
順位 | サイト名 | 対象読者層 | 比較サイトを見る |
---|---|---|---|
1 | mybest | 各社のカウントフリー対象サービスや通信速度を客観的データで比較 。スペックを重視する20代に。 | 比較サイト |
2 | みんなのネット回線速度 | 実際のユーザーが計測したリアルな通信速度が分かる 。音質維持に不可欠な通信の安定性を確認したい人に。 | 比較サイト |
3 | Soldi | 節約の専門家が、エンタメも楽しみつつ賢く節約する方法を解説 。コスパを重視する20代に。 | 比較サイト |
公式サイト詳細レビュー
各社について、3つの評価指標でレビューしています 。
楽天モバイル | |
---|---|
データ容量・カウントフリー | 楽天回線エリア内ならデータ完全無制限。音楽ストリーミングも実質聴き放題。 |
通信速度(音質維持) | 通信速度も高速で、最高音質でのストリーミング再生もスムーズ。音途切れの心配は少ない。 |
料金とコスパ | データ無制限で月額3,278円は圧倒的なコストパフォーマンス。 |
公式サイト | 公式サイト |
UQモバイル | |
---|---|
データ容量・カウントフリー | 「節約モード」に切り替えると、最大1Mbpsでデータ使い放題 。音楽ストリーミングならデータ消費ゼロで楽しめる。 |
通信速度(音質維持) | 1Mbpsの速度は、主要な音楽ストリーミングサービスの最高音質再生(320kbps)にも十分対応可能。 |
料金とコスパ | コミコミプラン(20GB)は月額3,278円。節約モードを賢く使えば、ギガを全く消費せず運用できる。 |
公式サイト | 公式サイト |
ahamo | |
---|---|
データ容量・カウントフリー | カウントフリーはないが、20GB/2,970円、大盛りオプションで100GB/4,950円と大容量 。 |
通信速度(音質維持) | ドコモの高品質回線で、通信は常に高速・安定。高音質なロスレス配信なども快適に楽しめる。 |
料金とコスパ | 大容量プランなので、音楽だけでなく動画やゲームも楽しみたい20代に最適。 |
公式サイト | 公式サイト |
LINEMO | |
---|---|
データ容量・カウントフリー | カウントフリーはないが、20GB/2,728円とコスパは良い 。LINE MUSICの6ヶ月無料キャンペーン等も魅力。 |
通信速度(音質維持) | ソフトバンクの高品質な回線で、お昼休みなど混雑する時間帯でも速度が安定。音途切れの心配がない。 |
料金とコスパ | 安定した高速通信と手頃な料金のバランスが良く、音楽好きにとって堅実な選択肢。 |
公式サイト | 公式サイト |
mineo | |
---|---|
データ容量・カウントフリー | 「マイそく」スタンダードプランなら、月額990円で最大1.5Mbpsのデータ通信が使い放題 。 |
通信速度(音質維持) | 1.5Mbpsの速度は、音楽ストリーミングには十分すぎるほど。高音質再生も問題なく可能。 |
料金とコスパ | 平日12時台の速度制限さえ許容できれば、月額990円で音楽聴き放題は破格のコスパ。 |
公式サイト | 公式サイト |
BIGLOBEモバイル | |
---|---|
データ容量・カウントフリー | 月額308円の「エンタメフリー・オプション」で、Apple Music, Spotify, YouTube Musicなどが使い放題に 。 |
通信速度(音質維持) | オプション利用時は画質・音質が最適化される場合がある。高音質にこだわる場合は注意が必要。 |
料金とコスパ | 3GBプラン(月額1,078円)+オプションで、月額1,386円から対象サービスが使い放題になる。 |
公式サイト | 公式サイト |
povo | |
---|---|
データ容量・カウントフリー | 基本料0円 。データが必要な時にトッピングを購入するスタイル。24時間データ使い放題(330円)もある。 |
通信速度(音質維持) | auの高品質回線で通信は高速・安定。使い放題トッピング利用時も速度制限なく快適。 |
料金とコスパ | Wi-Fi環境がメインで、外出時にだけデータを使うなど、メリハリのある使い方をする20代に最適。 |
公式サイト | 公式サイト |
以上が公式サイト7社の詳細レビューです 。あなたの音楽ライフにぴったりの一枚を見つけてください。
よくある質問と回答
Q1. 音楽ストリーミングって、どれくらいデータ容量を消費するの?
A. 音質設定によりますが、一般的な高音質(320kbps )で1時間あたり約144MBを消費します。毎日1時間聴くと、1ヶ月で約4.3GBになります。通学・通勤時間が長い方や、作業中ずっと聴いている方は、10GB以上のプランか、楽天モバイルのような無制限プラン、UQモバイルのような低速使い放題機能があるサービスが安心です。
Q2. 「カウントフリー」や「節約モード」を使えば、本当にギガは減らないの?
A. はい、対象サービスの音楽を聴いている間のデータ消費はカウントされません 。ただし、BIGLOBEモバイルの「エンタメフリー・オプション」のように、音質が最適化(制限)される場合があります。また、アプリの音楽再生以外の通信(歌詞表示、アルバムアートの読み込みなど)は対象外になることもあるので、完全にゼロになるとは限りません。
Q3. 通信速度が遅いと、音楽が途切れたりしますか?
A. はい、その可能性があります 。特に多くの人がスマホを使うお昼休みなどの時間帯は、MVNO(IIJmio, mineo, BIGLOBEモバイルなど)では速度が低下し、音が途切れることがあります。音質を最優先するなら、キャリアのメインブランドやサブブランド(ahamo, UQモバイル, LINEMOなど)を選ぶのが確実です。
Q4. 結局、音楽好きにとって一番コスパがいいのはどこですか?
A. 使い方によって異なります 。とにかくギガを気にせず、音楽も動画も楽しみたいなら「楽天モバイル」。通信の安定性を保ちつつ、音楽はデータ消費ゼロにしたいなら「UQモバイル」の節約モード。平日昼間の利用が少なく、とにかく安く済ませたいなら「mineo」のマイそく。この3つが特にコストパフォーマンスに優れています。